Full Research Papers
Short Research Papers
Applied Research Papers
Demo papers
Resource Papers
PhD Symposium
Industry Day
Full Research Papers
| ID | PAPER TITLE | AUTHORS |
|---|---|---|
| fp0008 | Let Silence Speak: Enhancing Fake News Detection with Generated Comments from Large Language Models | Qiong Nan,Qiang Sheng,Juan Cao,Beizhe Hu,Danding Wang,Jintao Li |
| fp0014 | Distilling Multi-Scale Knowledge for Event Temporal Relation Extraction | Hao-Ren Yao,Luke Breitfeller,Aakanksha Naik,Chunxiao Zhou,Carolyn Rose |
| fp0020 | PRISM: Mitigating EHR Data Sparsity via Learning from Missing Feature Calibrated Prototype Patient Representations | Yinghao Zhu,Zixiang Wang,Long He,Shiyun Xie,Xiaochen Zheng,Liantao Ma,Chengwei Pan |
| fp0025 | Post-Quantum Searchable Encryption Supporting User-Authorization for Outsourced Data Management | Shiyuan Xu,Yibo Cao,Xue Chen,Yu Guo,Yuer Yang,Fangda Guo,Siu-Ming Yiu |
| fp0026 | Novelty-aware Graph Traversal and Expansion for Hierarchical Reinforcement Learning | Jongchan Park,Seungjun Oh,Yusung Kim |
| fp0027 | Progressive Multimodal Pivot Learning: Towards Semantic Discordance Understanding as Humans | Junlin Fang,Wenya Wang,Tianze Luo,Yanyong Huang,Fengmao Lv |
| fp0030 | Mining Path Association Rules in Large Property Graphs | Yuya Sasaki,Panagiotis Karras |
| fp0040 | CKNN: Cleansed k-Nearest Neighbor for Unsupervised Video Anomaly Detection | Jihun Yi,Sungroh Yoon |
| fp0041 | LTBoost: Boosted Hybrids of Ensemble Linear and Gradient Algorithms for the Long-term Time Series Forecasting | Hubert Truchan,Christian Kalfar,Zahra Ahmadi |
| fp0046 | What a Surprise! Computing Rewritten Modules Can Be as Efficient as Computing Subset Modules | Zhihao Yang,Yizheng Zhao |
| fp0053 | Natural Language-Assisted Multi-modal Medication Recommendation | Jie Tan,Yu Rong,Kangfei Zhao,Tian Bian,Tingyang Xu,Junzhou Huang,Hong Cheng,Helen Meng |
| fp0055 | Accurate Neural Network Option Pricing Methods with Control Variate Techniques and Data Synthesis/Cleaning with Financial Rationality | Chia-Wei Hsu,Tian-Shyr Dai,Chuan-Ju Wang,Ying-Ping Chen |
| fp0065 | Practical and Robust Safety Guarantees for Advanced Counterfactual Learning to Rank | Shashank Gupta,Harrie Oosterhuis,Maarten de Rijke |
| fp0066 | MTSCI: A Conditional Diffusion Model for Multivariate Time Series Consistent Imputation | Jianping Zhou,Junhao Li,Guanjie Zheng,Xinbing Wang,Chenghu Zhou |
| fp0072 | Sparks of Surprise: Multi-objective Recommendations with Hierarchical Decision Transformers for Diversity, Novelty, and Serendipity | Jie Wang,Alexandros Karatzoglou,Ioannis Arapakis,Xin Xin,Xuri Ge,Joemon M. Jose |
| fp0080 | Aligning Query Representation with Rewritten Query and Relevance Judgments in Conversational Search | Fengran Mo,Chen Qu,Kelong Mao,Yihong Wu,Zhan Su,Kaiyu Huang,Jian-Yun Nie |
| fp0082 | Collaborative Alignment for Recommendation | Chen Wang,Liangwei Yang,Zhiwei Liu,Xiaolong Liu,Mingdai Yang,Yueqing Liang,Philip S. Yu |
| fp0088 | Interpretable Triplet Importance for Personalized Ranking | Bowei He,Chen Ma |
| fp0102 | Adaptive Differentially Private Structural Entropy Minimization for Unsupervised Social Event Detection | Zhiwei Yang,Yuecen Wei,Haoran Li,Qian Li,Lei Jiang,Li Sun,Xiaoyan Yu,Chunming Hu,Hao Peng |
| fp0107 | HiLite: Hierarchical Level-implemented Architecture Attaining Part-Whole Interpretability | Yoo Hyun Jeong,Sunghyun Hwang,Dong-Kyu Chae |
| fp0108 | Discrepancy-guided Channel Dropout for Domain Generalization | Seonggyeom Kim,Byeongtae Park,Harim Lee,Dong-Kyu Chae |
| fp0113 | PSNE: Efficient Spectral Sparsification Algorithms for Scaling Network Embedding | Longlong Lin,Yunfeng Yu,Zihao Wang,Zeli Wang,Yuying Zhao,Jin Zhao,Tao Jia |
| fp0130 | A Geometric Perspective for High-Dimensional Multiplex Graphs | Kamel Abdous,Nairouz Mrabah,Mohamed Bouguessa |
| fp0137 | CausalMed: Causality-Based Personalized Medication Recommendation Centered on Patient Health State | Xiang Li,Shunpan Liang,Yu Lei,Chen Li,Yulei Hou,Dashun Zheng,Tengfei Ma |
| fp0139 | Table-Filling via Mean Teacher for Cross-domain Aspect Sentiment Triplet Extraction | Kun Peng,Lei Jiang,Qian Li,Haoran Li,Xiaoyan Yu,Li Sun,Shuo Sun,Yanxian Bi,Hao Peng |
| fp0144 | Explainable Stock Price Movement Prediction using Contrastive Learning | Kelvin Du,Rui Mao,Frank Xing,Erik Cambria |
| fp0145 | Reviving the Context: Camera Trap Species Classification as Link Prediction on Multimodal Knowledge Graphs | Vardaan Pahuja,Weidi Luo,Yu Gu,Cheng-Hao Tu,Hong-You Chen,Tanya Berger-Wolf,Charles Stewart,Song Gao,Wei-Lun Chao,Yu Su |
| fp0152 | Predicting Scientific Impact Through Diffusion, Conformity, and Contribution Disentanglement | Zhikai Xue,Guoxiu He,Zhuoren Jiang,Sichen Gu,Yangyang Kang,Star Zhao,Wei Lu |
| fp0153 | Hierarchical Graph Latent Diffusion Model for Conditional Molecule Generation | Tian Bian,Yifan Niu,Heng Chang,Divin Yan,Junzhou Huang,Yu Rong,Tingyang Xu,Jia Li,Hong Cheng |
| fp0160 | A Learning-based Approach for Explaining Language Models | Oren Barkan,Yonatan Toib,Yehonatan Elisha,Noam Koenigstein |
| fp0161 | MultiLoRA: Multi-Directional Low Rank Adaptation for Multi-Domain Recommendation | Zijian Song,Wenhan Zhang,Lifang Deng,Jiandong Zhang,Kaigui Bian,Bin Cui |
| fp0163 | Tackling Noisy Clients in Federated Learning with End-to-end Label Correction | Xuefeng Jiang,Sheng Sun,Jia Li,Jingjing Xue,Runhan Li,Zhiyuan Wu,Gang Xu,Yuwei Wang,Min Liu |
| fp0166 | DAMe: Personalized Federated Social Event Detection with Dual Aggregation Mechanism | Xiaoyan Yu,Yifan Wei,Pu Li,Shuaishuai Zhou,Hao Peng,Li Sun,Liehuang Zhu,Philip S. Yu |
| fp0172 | ERASE: Error-Resilient Representation Learning on Graphs for Label Noise Tolerance | Ling-Hao Chen,Yuanshuo Zhang,Taohua Huang,Liangcai Su,Zeyi Lin,Xi Xiao,Xiaobo Xia,Tongliang Liu |
| fp0176 | A Power Method to Alleviate Over-smoothing for Recommendation | Peng Zhou,Yachao Cui,Han Cao |
| fp0190 | Prompt-Based Spatio-Temporal Graph Transfer Learning | Junfeng Hu,Xu Liu,Zhencheng Fan,Yifang Yin,Shili Xiang,Savitha Ramasamy,Roger Zimmermann |
| fp0192 | Hypergraph Hash Learning for Efficient Trajectory Similarity Computation | Yuan Cao,Lei Li,Xiangru Chen,Xue Xu,Zuojin Huang,Yanwei Yu |
| fp0203 | Causal Probing for Dual Encoders | Jonas Wallat,Hauke Hinrichs,Avishek Anand |
| fp0207 | Design Element Aware Poster Layout Generation | Yinan Li,Jia Chen,Yin Bai,Jia Cheng,Jun Lei |
| fp0209 | Large Language Models Enhanced Collaborative Filtering | Zhongxiang Sun,Zihua Si,Xiaoxue Zang,Kai Zheng,Yang Song,Xiao Zhang,Jun Xu |
| fp0212 | Retrieval Augmented Deep Anomaly Detection for Tabular Data | Hugo Thimonier,Fabrice Popineau,Arpad Rimmel,Bich-Liên Doan |
| fp0215 | Contrasformer: A Brain Network Contrastive Transformer for Neurodegenerative Condition Identification | Jiaxing Xu,Kai He,Mengcheng Lan,Qingtian Bian,Wei Li,Tieying Li,Yiping Ke,Miao Qiao |
| fp0221 | Veracity Estimation for Entity-Oriented Search with Knowledge Graphs | Stefano Marchesin,Gianmaria Silvello,Omar Alonso |
| fp0235 | LLaVA-Chef: A Multi-modal Generative Model for Food Recipes | Fnu Mohbat,Mohammed J. Zaki |
| fp0237 | Behavior-Aware Hypergraph Convolutional Network for Illegal Parking Prediction with Multi-Source Contextual Information | Guang Yang,Meiqi Tu,Zelong Li,Jinquan Hang,Taichi Liu,Ruofeng Liu,Yi Ding,Yu Yang,Desheng Zhang |
| fp0240 | Quantum Cognition-Inspired EEG-based Recommendation via Graph Neural Networks | Jinkun Han,Wei Li,Yingshu Li,Zhipeng Cai |
| fp0246 | Topological Anonymous Walk Embedding: A New Structural Node Embedding Approach | Yuchen Yan,Yongyi Hu,Qinghai Zhou,Shurang Wu,Dingsu Wang,Hanghang Tong |
| fp0255 | Breaking State-of-the-Art Poisoning Defenses to Federated Learning: An Optimization-Based Attack Framework | Yuxin Yang,Qiang Li,Chenfei Nie,Yuan Hong,Binghui Wang |
| fp0263 | Urban Traffic Accident Risk Prediction Revisited: Regionality, Proximity, Similarity and Sparsity | Minxiao Chen,Haitao Yuan,Nan Jiang,Zhifeng Bao,Shangguang Wang |
| fp0267 | DTFormer: A Transformer-Based Method for Discrete-Time Dynamic Graph Representation Learning | Xi Chen,Yun Xiong,Siwei Zhang,Jiawei Zhang,Yao Zhang,Shiyang Zhou,Xixi Wu,Mingyang Zhang,Tengfei Liu,Weiqiang Wang |
| fp0270 | Learnable Item Tokenization for Generative Recommendation | Wenjie Wang,Honghui Bao,Xinyu Lin,Jizhi Zhang,Yongqi Li,Fuli Feng,See-Kiong Ng,Tat-Seng Chua |
| fp0273 | MV-BART: Multi-view BART for Multi-modal Sarcasm Detection | Xingjie Zhuang,Fengling Zhou,Zhixin Li |
| fp0277 | Rethinking Attention Mechanism for Spatio-Temporal Modeling: A Decoupling Perspective in Traffic Flow Prediction | Qi Yu,Weilong Ding,Hao Zhang,Yang Yang,Tianpu Zhang |
| fp0287 | Hyperbolic Contrastive Learning for Cross-Domain Recommendation | Xin Yang,Heng Chang,Zhijian Lai,Jinze Yang,Xingrun Li,Yu Lu,Shuaiqiang Wang,Dawei Yin,Erxue Min |
| fp0302 | Revisiting Optimal Window Aggregation in Data Streams: The Prefix-Sum Approach | José Martinez, Nantes Université;Guillaume Raschia, Nantes Université |
| fp0305 | iMIRACLE: An Iterative Multi-View Graph Neural Network to Model Intercellular Gene Regulation From Spatial Transcriptomic Data | Ziheng Duan,Siwei Xu,Cheyu Lee,Dylan Riffle,Jing Zhang |
| fp0307 | Leveraging Local Structure for Improving Model Explanations: An Information Propagation Approach | Ruo Yang,Binghui Wang,Mustafa Bilgic |
| fp0311 | scACT: Accurate Cross-modality Translation via Cycle-consistent Training from Unpaired Single-cell Data | Siwei Xu,Junhao Liu,Jing Zhang |
| fp0330 | Graph Anomaly Detection with Adaptive Node Mixup | Qinghai Zhou,Yuzhong Chen,Zhe Xu,Yuhang Wu,Menghai Pan,Mahashweta Das,Hao Yang,Hanghang Tong |
| fp0344 | Covering a Graph with Dense Subgraph Families, via Triangle-Rich Sets | Sabyasachi Basu,Daniel Paul-Pena,Kun Qian,C. Seshadhri,Edward W Huang,Karthik Subbian |
| fp0356 | GLFNet: Global and Local Frequency-domain Network for Long-term Time Series Forecasting | Xucheng Zhou,Yuwen Liu,Lianyong Qi,Xiaolong Xu,Wanchun Dou,Xuyun Zhang,Yang Zhang,Xiaokang Zhou |
| fp0358 | Multi-modal Food Recommendation with Health-aware Knowledge Distillation | Yixin Zhang,Xin Zhou,Fanglin Zhu,Ning Liu,Wei Guo,Yonghui Xu,Zhiqi Shen,Lizhen Cui |
| fp0360 | TEXT CAN BE FAIR: Mitigating Popularity Bias with PLMs by Learning Relative Preference | Zuoli Tang,Zhaoxin Huan,Zihao Li,Shirui Hu,Xiaolu Zhang,Jun Zhou,Lixin Zou,Chenliang Li |
| fp0365 | EMERGE: Enhancing Multimodal Electronic Health Records Predictive Modeling with Retrieval-Augmented Generation | Yinghao Zhu,Changyu Ren,Zixiang Wang,Xiaochen Zheng,Shiyun Xie,Junlan Feng,Xi Zhu,Zhoujun Li,Liantao Ma,Chengwei Pan |
| fp0371 | Bots Shield Fake News: Adversarial Attack on User Engagement based Fake News Detection | Lanjun Wang,Zehao Wang,Le Wu,An-An Liu |
| fp0375 | Learning to Differentiate Pairwise-Argument Representations for Implicit Discourse Relation Recognition | Zhipang Wang,Yu Hong,Yuxiang Lu,Xiabing Zhou,Jianmin Yao,Guodong Zhou |
| fp0377 | AdaTrans: Adaptive Transfer Time Prediction for Multi-modal Transportation Modes | Shuxin Zhong,Hua Wei,Wenjun Lyu,Guang Yang,Zhiqing Hong,Guang Wang,Yu Yang,Desheng Zhang |
| fp0392 | Teach Harder, Learn Poorer: Rethinking Hard Sample Distillation for GNN-to-MLP Knowledge Distillation | Lirong Wu,Yunfan Liu,Haitao Lin,Yufei Huang,Stan Z. Li |
| fp0394 | Finding MIDDLE Ground: Scalable and Secure Distributed Learning | Marco Bornstein,Nawaf Nazir,Jan Drgona,Soumya Kundu,Veronica Adetola |
| fp0400 | Re-evaluating the Command-and-Control Paradigm in Conversational Search Interactions | Johanne R. Trippas,Luke Gallagher,Joel Mackenzie |
| fp0402 | Inferring Visualization Intent from Conversation | Haotian Li,Nithin Chalapathi,Huamin Qu,Alvin Cheung,Aditya G. Parameswaran |
| fp0404 | Guaranteeing Accuracy and Fairness under Fluctuating User Traffic: A Bankruptcy-Inspired Re-ranking Approach | Xiaopeng Ye,Chen Xu,Jun Xu,Xuyang Xie,Gang Wang,Zhenhua Dong |
| fp0416 | FastSimiFeat: A Fast and Generalized Approach Utilizing $k$-NN for Noisy Data Handling | Jungi Lee,Hwiwoo Park,Myounghwan Kim,Jiseong Yoon,Kwangsun Yoo,Seok-Joo Byun |
| fp0417 | Adversarial Text Rewriting for Text-aware Recommender Systems | Sejoon Oh,Gaurav Verma,Srijan Kumar |
| fp0422 | Combining Incomplete Observational and Randomized Data for Heterogeneous Treatment Effects | Dong Yao,Caizhi Tang,Qing Cui,Longfei Li |
| fp0423 | Towards Deconfounded Visual Question Answering via Dual-causal Intervention | Daowan Peng,Wei Wei |
| fp0425 | The Devil is in the Sources! Knowledge Enhanced Cross-Domain Recommendation in an Information Bottleneck Perspective | Binbin Hu,Weifan Wang,Shuhan Wang,Ziqi Liu,Bin Shen,Yong He,Jiawei Chen |
| fp0449 | Collaborative Cross-modal Fusion with Large Language Model for Recommendation | Zhongzhou Liu,Hao Zhang,Kuicai Dong,Yuan Fang |
| fp0454 | A Learning-path based Supervised Method for Concept Prerequisite Relations Extraction in Educational Data | Jingwen Sun,Yu He,Yiyu Xu,Jingwei Sun,Guangzhong Sun |
| fp0455 | Social Influence Learning for Recommendation Systems | Ximing Chen,Pui Ieng Lei,Yijun Sheng,Yanyan Liu,Zhiguo Gong |
| fp0458 | MemoCRS: Memory-enhanced Sequential Conversational Recommender Systems with Large Language Models | Yunjia Xi,Weiwen Liu,Jianghao Lin,Bo Chen,Ruiming Tang,Weinan Zhang,Yong Yu |
| fp0478 | Seeing the Forest for the Trees: Road-Level Insights Assisted Lane-Level Traffic Prediction | Shuhao Li,Yue Cui,Jingyi Xu,Jing Zhao,Fan Zhang,Weidong Yang,Xiaofang Zhou |
| fp0479 | ACDM: An Effective and Scalable Active Clustering with Pairwise Constraint | Xun Fu,Wen-Bo Xie,Bin Chen,Tao Deng,Tian Zou,Xin Wang |
| fp0485 | Language Models-enhanced Semantic Topology Representation Learning For Temporal Knowledge Graph Extrapolation | Tianli Zhang,Tongya Zheng,Zhenbang Xiao,Zulong Chen,Liangyue Li,Zunlei Feng,Dongxiang Zhang,Mingli Song |
| fp0494 | Tiled Bit Networks: Sub-Bit Neural Network Compression Through Reuse of Learnable Binary Vectors | Matt Gorbett,Hossein Shirazi,Indrakshi Ray |
| fp0502 | Shape-aware Graph Spectral Learning | Junjie Xu,Enyan Dai,Dongsheng Luo,Xiang Zhang,Suhang Wang |
| fp0506 | MalLight: Influence-Aware Coordinated Traffic Signal Control for Traffic Signal Malfunctions | Qinchen Yang,Zejun Xie,Hua Wei,Desheng Zhang,Yu Yang |
| fp0508 | HTFabric: A Fast Re-ordering and Parallel Re-execution Method for a High-Throughput Blockchain | Jaeyub Song,Juyeong Jeong,Jemin Lee,Inju Na,Min-Soo Kim |
| fp0514 | Vision Language Model is NOT All You Need: Augmentation Strategies for Molecule Language Models | Namkyeong Lee,Siddhartha Laghuvarapu,Chanyoung Park,Jimeng Sun |
| fp0515 | Chain-of-Layer: Iteratively Prompting Large Language Models for Taxonomy Induction from Limited Examples | Qingkai Zeng,Yuyang Bai,Zhaoxuan Tan,Shangbin Feng,Zhenwen Liang,Zhihan Zhang,Meng Jiang |
| fp0517 | Self-supervised One-Stage Learning for RF-based Multi-Person Pose Estimation | Seunghwan Shin,Yusung Kim |
| fp0518 | A Universal Sets-level Optimization Framework for Next Set Recommendation | Yuli Liu,Min Liu,Christian Walder,Lexing Xie |
| fp0525 | Aligning Large Language Model with Direct Multi-Preference Optimization for Recommendation | Zhuoxi Bai,Ning Wu,Fengyu Cai,Xinyi Zhu,Yun Xiong |
| fp0526 | Domain Alignment with Large Vision-language Models for Cross-domain Remote Sensing Image Retrieval | Yan Chen,Guocan Cai,Fufang Li,Yangtao Wang,Xin Tan,Xiaocui Li |
| fp0527 | Efficient and Secure Contribution Estimation in Vertical Federated Learning | Juan Li,Rui Deng,Tianzi Zang,Mingqi Kong,Kun Zhu |
| fp0533 | Multivariate Time-Series Anomaly Detection based on Enhancing Graph Attention Networks with Topological Analysis | Zhe Liu,Xiang Huang,Jingyun Zhang,Zhifeng Hao,Li Sun,Hao Peng |
| fp0536 | HierRec: Scenario-Aware Hierarchical Modeling for Multi-scenario Recommendations | Jingtong Gao,Bo Chen,Menghui Zhu,Xiangyu Zhao,Xiaopeng Li,Yuhao Wang,Yichao Wang,Huifeng Guo,Ruiming Tang |
| fp0540 | Towards Cross-Lingual Spoken Language Understanding via Multi-task Learning and Mixed Scheduled Sampling | Xuxin Cheng,Yuexian Zou |
| fp0542 | Watermarking Recommender Systems | Sixiao Zhang,Cheng Long,Wei Yuan,Hongxu Chen,Hongzhi Yin |
| fp0544 | SVIPTR: Fast and Efficient Scene Text Recognition with Vision Permutable Extractor | Xianfu Cheng,Weixiao Zhou,Xiang Li,Jian Yang,Hang Zhang,Tao Sun,Wei Zhang,Yuying Mai,Tongliang Li,Xiaoming Chen,Zhoujun Li |
| fp0546 | Image-text Retrieval with Main Semantics Consistency | Yi Xie,Yangtao Wang,Yanzhao Xie,Xin Tan,Jingjing Li,Xiaocui Li,Weilong Peng,Maobin Tang,Meie Fang |
| fp0547 | GUME: Graphs and User Modalities Enhancement for Long-Tail Multimodal Recommendation | Guojiao Lin,Meng Zhen,Dongjie Wang,Qingqing Long,Yuanchun Zhou,Meng Xiao |
| fp0551 | Multi-Task Recommendation with Task Information Decoupling | Ruiran Yan,Rui Fan,Defu Lian |
| fp0553 | HC-GST: Heterophily-aware Distribution Consistency based Graph Self-training | Fali Wang,Tianxiang Zhao,Junjie Xu,Suhang Wang |
| fp0555 | Enhancing Anomaly Detection via Generating Diversified and Hard-to-distinguish Synthetic Anomalies | Hyuntae Kim,Changhee Lee |
| fp0557 | GraphCBAL: Class-Balanced Active Learning for Graph Neural Networks via Reinforcement Learning | Chengcheng Yu,Jiapeng Zhu,Xiang Li |
| fp0571 | PARs: Predicate-based Association Rules for Efficient and Accurate Anomaly Explanation | Cheng Feng |
| fp0576 | AlignRec: Aligning and Training in Multimodal Recommendations | Yifan Liu,Kangning Zhang,Xiangyuan Ren,Yanhua Huang,Jiarui Jin,Yingjie Qin,Ruilong Su,Ruiwen Xu,Yong Yu,Weinan Zhang |
| fp0584 | Buffalo: Biomedical Vision-Language Understanding with Cross-Modal Prototype and Federated Foundation Model Collaboration | Bingjie Yan,Qian Chen,Yiqiang Chen,Xinlong Jiang,Wuliang Huang,Bingyu Wang,Zhirui Wang,Chenlong Gao,Teng Zhang |
| fp0593 | MOAT: Graph Prompting for 3D Molecular Graphs | Qingqing Long,Yuchen Yan,Wentao Cui,Wei Ju,Zhihong Zhu,Yuanchun Zhou,Xuezhi Wang,Meng Xiao |
| fp0594 | On Evaluation Metrics for Diversity-enhanced Recommendations | Xueqi Li,Gao Cong,Guoqing Xiao,Yang Xu,Wenjun Jiang,Kenli Li |
| fp0597 | RecDiff: Diffusion Model for Social Recommendation | Zongwei Li,Lianghao Xia,Chao Huang |
| fp0598 | Information Retrieval Optimization for Non-Exemplar Class Incremental Learning | Shuai Guo,Yang Gu,Yuan Ma,Yingwei Zhang,Weining Weng,Jun Liu,Weiwei Dai,Yiqiang Chen |
| fp0606 | Precision Meets Resilience: Cross-Database Generalization with Uncertainty Quantification for Robust Cost Estimation | Shuhuan Fan,Mengshu Hou,Rui Xi,Wenwen Ma |
| fp0609 | ROLeR: Effective Reward Shaping in Offline Reinforcement Learning for Recommender Systems | Yi Zhang,Ruihong Qiu,Jiajun Liu,Sen Wang |
| fp0610 | GAD: A Generalized Framework for Anomaly Detection at Different Risk Levels | Rulan Wei,Zewei He,Martin Pavlovski,Fang Zhou |
| fp0617 | 3M-Health: Multimodal Multi-Teacher Knowledge Distillation for Mental Health Detection | Rina Carines Cabral,Siwen Luo,Josiah Poon,Soyeon Caren Han |
| fp0628 | Decoupled Behavior-based Contrastive Recommendation | Mengduo Yang,Jie Zhou,Meng Xi,Xiaohua Pan,Yi Yuan,Ying Li,Yangyang Wu,Jinshan Zhang,Jianwei Yin |
| fp0642 | A General Strategy Graph Collaborative Filtering for Recommendation Unlearning | Yongjing Hao,Fuzhen Zhuang,Deqing Wang,Guanfeng Liu,Victor S. Sheng,Pengpeng Zhao |
| fp0645 | Scalable Dynamic Embedding Size Search for Streaming Recommendation | Yunke Qu,Liang Qu,Tong Chen,Xiangyu Zhao,Quoc Viet Hung Nguyen,Hongzhi Yin |
| fp0647 | SGFL-Attack: A Similarity-Guidance Strategy for Hard-Label Textual Adversarial Attack Based on Feedback Learning | Panjia Qiu,Guanghao Zhou,Mingyuan Fan,Cen Chen,Yaliang Li,Wenming Zhou |
| fp0649 | LST2A: Lexical-Syntactic Targeted Adversarial Attack for Texts | Guanghao Zhou,Panjia Qiu,Mingyuan Fan,Cen Chen,Yaliang Li,Wenmeng Zhou |
| fp0654 | Probabilistic Path Integration with Mixture of Baseline Distributions | Yehonatan Elisha,Oren Barkan,Noam Koenigstein |
| fp0659 | Causality-Aware Spatiotemporal Graph Neural Networks for Spatiotemporal Time Series Imputation | Baoyu Jing,Dawei Zhou,Kan Ren,Carl Yang |
| fp0674 | SAQRec: Aligning Recommender Systems to User Satisfaction via Questionnaire Feedback | Kepu Zhang,Teng Shi,Sunhao Dai,Xiao Zhang,Yinfeng Li,Jing Lu,Xiaoxue Zang,Yang Song,Jun Xu |
| fp0676 | Using Distributed Ledgers To Build Knowledge Graphs For Decentralized Computing Ecosystems | Tarek Zaarour,Ahmed Khalid,Preeja Pradeep,Ahmed Zahran |
| fp0685 | DDIPrompt: Drug-Drug Interaction Event Prediction based on Graph Prompt Learning | Yingying Wang,Yun Xiong,Xixi Wu,Xiangguo Sun,Jiawei Zhang,GuangYong Zheng |
| fp0686 | When LLM Meets Hypergraph: A Sociological Analysis on Personality via Online Social Networks | Zhiyao Shu,Xiangguo Sun,Hong Cheng |
| fp0688 | Spectral and Geometric Spaces Representation Regularization for Multi-Modal Sequential Recommendation | Zihao Li,Xuekong Xu,Zuoli Tang,Lixin Zou,Qian Wang,Chenliang Li |
| fp0690 | HeckmanCD: Exploiting Selection Bias in Cognitive Diagnosis | Dongxuan Han,Qi Liu,Siqi Lei,Shiwei Tong,Wei Huang |
| fp0698 | Wise Fusion: Group Fairness Enhanced Rank Fusion | Kathleen Cachel,Elke Rundensteiner |
| fp0704 | Advancing Certified Robustness of Explanation via Gradient Quantization | Yang Xiao,Zijie Zhang,Yuchen Fang,Da Yan,Yang Zhou,Wei-Shinn Ku,Bo Hui |
| fp0705 | Regularized Unconstrained Weakly Submodular Maximization | Yanhui Zhu,Samik Basu,A. Pavan |
| fp0707 | Towards Uncertainty Quantification for Time Series Segmentation | Erick Draayer,Huiping Cao |
| fp0724 | MANA-Net: Mitigating Aggregated Sentiment Homogenization with News Weighting for Enhanced Market Prediction | Mengyu Wang,Tiejun Ma |
| fp0726 | PolarDSN: An Inductive Approach to Learning the Evolution of Network Polarization in Dynamic Signed Networks | Min-Jeong Kim,Yeon-Chang Lee,Sang-Wook Kim |
| fp0729 | Context Matters: Enhancing Sequential Recommendation with Context-aware Diffusion-based Contrastive Learning | Ziqiang Cui,Haolun Wu,Bowei He,Ji Cheng,Chen Ma |
| fp0730 | LAMRec: Label-aware Multi-view Drug Recommendation | Yunsen Tang,Ning Liu,Haitao Yuan,Yonghe Yan,Lei Liu,Weixing Tan,Lizhen Cui |
| fp0732 | DPCAG: A Community Affiliation Graph Generation Model for Preserving Group Relationships | Xinjian Zhang,Bo Ning,Chengfei Liu |
| fp0769 | Leveraging Trustworthy Node Attributes for Effective Network Alignment | Dong-Hyuk Seo,Jae-Hwan Lim,Won-Yong Shin,Sang-Wook Kim |
| fp0770 | RD-P: A Trustworthy Retrieval-Augmented Prompter with Knowledge Graphs for LLMs | Yubo Huang,Guosun Zeng |
| fp0773 | Enhancing the Completeness of Rationales for Multi-Step Question Answering | Shangzi Xue,Zhenya Huang,Xin Lin,Jiayu Liu,Longhu Qin,Tianhuang Su,Haifeng Liu,Qi Liu |
| fp0774 | Bridge the Gap between Past and Future: Siamese Model Optimization for Context-Aware Document Ranking | Songhao Wu,Quan Tu,Mingjie Zhong,Hong Liu,Jia Xu,Jinjie Gu,Rui Yan |
| fp0775 | City Foundation Models for Learning General Purpose Representations from OpenStreetMap | Pasquale Balsebre,Weiming Huang,Gao Cong,Yi Li |
| fp0793 | Aligning Explanations for Recommendation with Rating and Feature via Maximizing Mutual Information | Yurou Zhao,Yiding Sun,Ruidong Han,Fei Jiang,Lu Guan,Xiang Li,Wei Lin,Weizhi Ma,Jiaxin Mao |
| fp0797 | Mitigating Cold-Start Problems in Knowledge Tracing with Large Language Models: An Attribute-aware Approach | Yuxiang Guo,Shuanghong Shen,Qi Liu,Zhenya Huang,Linbo Zhu,Yu Su,Enhong Chen |
| fp0807 | Empowering Private Tutoring by Chaining Large Language Models | Yulin Chen,Ning Ding,Hai-Tao Zheng,Zhiyuan Liu,Maosong Sun,Bowen Zhou |
| fp0820 | Honest-Majority Maliciously Secure Skyline Queries on Outsourced Data | Yu Chen,Lin Liu,Rongmao Chen,Shaojing Fu,Yuexiang Yang |
| fp0821 | Inductive Knowledge Graph Embedding via Exploring Interaction Patterns of Relations | Chong Mu,Lizong Zhang,Jinchuan Zhang,Qian Huang,Zhiguo Wang |
| fp0822 | CLR2G: Cross modal Contrastive Learning on Radiology Report Generation | Hongchen Xue,Qingzhi Ma,Guanfeng Liu,Jianfeng Qu,Yuanjun Liu,An Liu |
| fp0823 | Data Imputation from the Perspective of Graph Dirichlet Energy | Weiqi Zhang,Guanlue Li,Jianheng Tang,Jia Li,Fugee Tsung |
| fp0825 | A Payment Transaction Pre-training Model for Fraud Transaction Detection | Wenxi Huang,Zhangyi Zhao,Xiaojun Chen,Qin Zhang,Mark Junjie Li,Hanjing Su,Qingyao Wu |
